






Efektywność
Doświadczenie
Kompleksowość
Wynajem agregatów prądotwórczych
- od lat jesteśmy liderem na rynku.
Výkon velkých synchronizovaných jednotek je 3500 KVA!
Nabízíme Vám široký výběr celkově odhlučněných a také samojízdných generátorů proudu, které jsou nejleším řešením pro napájení proudem.
Efektivností a výkonem zařízení je možné řídít celkovou spotřebu elektrické energie. Nabízíme také pronájem kabelů pro velký výkon.
Naše služby zahrnují komplexní přípravu systému výroby energie velkého výkonu a synchornizaci, která umožňuje vytvoření podmek pro stálé dodávky proudu. Zabýváme se dodávkou zařízení, uvedením do provozu, servisní obsluhou na místě, dodávkou paliva a předáním zařízení.
Zajišťujeme také technickou pomoc 24 hod. a 7 dní v týdnu!
Naši nabídku pronájmu generátorů proudu věnujeme organizátorům:
Havarijní napájení pomocí generátorů proudu nabízíme do všech sektorů podnikání, kdekoliv a kdykoliv.
Generátor je nejlepším řešením v případě havárie dodávky proudu!
DISPONUJEME ZAŘÍZENÍM
sazby: na vyžádání
Samojízdné vozidlo 2 x 165 kVA (Doublepack 330 kVA)
Ceník
| druh generátora | Náklady za pronájem PLN (netto) | Dojezd (netto) | Průměrné spalování |
|---|---|---|---|
| 1650 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 5.00 PLN/km | 50-330 l/h |
| 1250 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 5.00 PLN/km | 50-300 l/h |
| 1000 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 5.00 PLN/km | 50-280 l/h |
| 700 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 5.00 PLN/km | 35-150 l/h |
| 550 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 5.00 PLN/km | 30-110 l/h |
| 500 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 5.00 PLN/km | 30-110 l/h |
| 385 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 4.00 PLN/km | 20-85 l/h |
| 350 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 4.00 PLN/km | 20-85 l/h |
| 2×165 kVA (Doublepack 330 kVA) Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 4.00 PLN/km | 35-150 l/h |
| 275 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 3.50 PLN/km | 12-55 l/h |
| 275 kVA Valník/přívěs | na vyžádání | 3.50 PLN/km | 12-55 l/h |
| 220 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 3.50 PLN/km | 12-47 l/h |
| 150 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 2.50 PLN/km | 10-35 l/h |
| 100 kVA Valník/přívěs | na vyžádání | 2.50 PLN/km | 9-27 l/h |
| 80 kVA Valník/přívěs | na vyžádání | 2.50 PLN/km | 9-17 l/h |
| 78 kVA Valník/přívěs | na vyžádání | 2.50 PLN/km | 9-17 l/h |
| 70 kVA Valník/přívěs | na vyžádání | 2.50 PLN/km | 7-14 l/h |
| 60 kVA Samojízdné vozidlo | na vyžádání | 2.50 PLN/km | 7-14 l/h |
| 40 kVA Valník/přívěs | na vyžádání | 2.50 PLN/km | 6-11 l/h |
| 6 kVA | na vyžádání | – | – |
| 3 kVA | na vyžádání | – | – |
Dojezd na území Varšavy a Vroclavi v ceně pronájmu generátorů.
K cenám je nutné připočítat náklady na paplivo.
Pronájem generátorů – všechny ceny jsou cenami netto. Jední se o 12-hodinový den práce generátora.
Tato obchodní nabídka není nabídkou dle předpisů Občanskéhé zákoníku a jiných souvisejích právních předpisů.
Pronájem generátora znamená obsluhu, která dovolí na klidnou organizaci všech akcí.
Bezporuchová dodávka i rozvod elektrické energie, zkušená tehnická obsluha, 24 hodin, odborná pomoc.
Odolné kolejnice, které jsou hotové k zamontování na kterémkoliv místě, josu stabilné, vyrobené z elestické a trvalé umělé hmoty.
Různé typy rozvaděčů s jištěním, které umožňuje snadnou kontrolu napájecích zařízení.