
Firma ADEX od lat należy do czołówki firm zajmujących się wynajmem agregatów prądotwórczych. Agregaty prądotwórcze Wrocław - tu mieści sie siedziba naszej firmy, ale działamy 24 godziny 365 dni w roku na terenie całej Polski.
Agregaty prądotwórcze wynajem wykonujemy terminowo, realizacja zamówień w pełni wyciszonych agregatów prądotwórczych poddawanych nieustannej kontroli technicznej gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność wraz z fachową, wykwalifikowaną obsługą.
Nasze agregaty zasilają:
Dysponujemy sprzętem:
| typ agregatu | koszt wynajmu PLN (netto) |
dojazd* (netto) | średnie spalanie |
| 3 kVA | 300 | ||
| 6 kVA | 400 | ||
| 40 kVA przyczepa | 650 | 2,50 PLN/km | 6-11 l/h |
| 60 kVA przyczepa 3 szt. | 750 | 2,50 PLN/km | 7-14 l/h |
| 60 kVA samojezdny | 750 | 2,50 PLN/km | 7-14 l/h |
| 70 kVA przyczepa | 950 | 2,50 PLN/km | 7-14 l/h |
| 70 kVA samojezdny 2 szt. | 1000 | 2,50P LN/km | 7-14 l/h |
| 77 kVA przyczepa | 1000 | 2,50 PLN/km | |
| 80 kVA przyczepa | 1000 | 2,50 PLN/km | |
| 110 kVA przyczepa 3 szt. | 1100 | 2,50 PLN/km | 9-27 l/h |
| 110 kVA samojezdny | 1100 | 2,50 PLN/km | 9-27 l/h |
| 150 kVA samojezdny | 1300 | 2,50 PLN/km | 10-35 l/h |
| 220 kVA samojezdny | 1400 | 3,50 PLN/km | 12-47 l/h |
| 275 kVA przyczepa | 1500 | 3,50 PLN/km | 12-55 l/h |
| 275 kVA samojezdny | 1500 | 3,50 PLN/km | 12-55 l/h |
| 350 kVA samojezdny | 1900 | 4,00 PLN/km | |
| 385 kVA samojezdny | 2000 | 4,00 PLN/km | |
| 550 kVA samojezdny 2 szt. | 2750 | 5,00 PLN/km | 30-110 l/h |
*) Dojazd na terenie Warszawy i Wrocławia w cenie wynajmu agregatów.